КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА ЛИСТИ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ“
И З Б О Р Н А Л И С Т А
КАНДИДАТА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
НАРОДНE СКУПШТИНE
| Коалиција Александар Вучић – Заједно можемо све |
(назив подносиоца изборне листе: политичке странке / коалиције политичких странака/ групе грађана)
подноси Републичкој изборној комисији Изборну листу
| Александар Вучић – Заједноможемо све |
(назив изборне листе)
за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 3. април 2022. године.
Кандидати за народне посланике су:
| Ред. број | Име и презиме | ЈМБГ | Занимање | Место пребивалишта | Адреса пребивалишта[1] | Политичка странка[2] |
| 1. | Даница Грујичић | неурохирург | Београд | СНС | ||
| 2. | Стојан Раденовић | пензионер | Београд | СНС | ||
| 3. | Јелена Беговић | молекуларни биолог | Београд | СНС | ||
| 4. | Лазар Ристовски | глумац | Београд | СНС | ||
| 5. | Жика Бујуклић | професор | Београд | СНС | ||
| 6. | Марија Здравковић | доктор медицине – кардиолог | Београд | СНС | ||
| 7. | Борислава Перић – Ранковић | спортиста | Нови Сад | СНС | ||
| 8. | Дејан Илић | менаџер, иноватор | Смедереска Паланка – Селевац | СНС | ||
| 9. | Јован Колунџија | магистар музике | Београд | СНС | ||
| 10. | Лепомир Ивковић | глумац | Београд | СНС | ||
| 11. | Јадранка Јовановић | оперски уметник – магистар уметности | Београд | СНС | ||
| 12. | Иван Антић | комерцијалиста | Нови Сад | СНС | ||
| 13. | Марко Кешељ | спортски радник | Београд | СНС | ||
| 14. | Ана Брнабић | мастер менаџмент/маркетинг | Београд | СНС | ||
| 15 | Милош Вучевић | адвокат | Нови Сад | СНС | ||
| 16. | Наташа Тасић Кнежевић | оперска уметница | Београд | СНС | ||
| 17. | Горан Весић | дипломирани правник | Београд | СНС | ||
| 18. | Невена Ђурић | професор математике | Крушевац | СНС | ||
| 19. | Александар Мартиновић | доктор правних наука | Рума | СНС | ||
| 20. | Владимир Ђукановић | адвокат | Београд | СНС | ||
| 21. | Сандра Божић | дипломирани политиколог за међународне послове | Панчево | СНС | ||
| 22. | Јелена Жарић Ковачевић | адвокат | Ниш | СНС | ||
| 23. | Владимир Орлић | доктор наука – електротехника и рачунарство | Београд | СНС | ||
| 24. | Миленко Јованов | дипломирани правник | Кикинда | СНС | ||
| 25. | Милорад Бојовић | новинар – публициста | Нови Сад | СНС | ||
| 26. | Милица Николић | дипломирани правник | Пожега | СНС | ||
| 27. | Биљана Пантић Пиља | адвокат | Нови Сад | СНС | ||
| 28. | Милован Дрецун | политиколог | Београд | СНС | ||
| 29. | Маријан Ристичевић | пољопривредник | Инђија | СНС | ||
| 30. | Зоран Радојичић | лекар | Београд | СНС | ||
| 31. | Татјана Матић | професор српског језика и књижевности | Београд | СДПС | ||
| 32. | Крсто Јањушевић | дипломирани инжењер индустријског менаџмента | Прибој | СНС | ||
| 33. | Нада Мацура | доктор медицине – специјалиста | Београд | СНС | ||
| 34. | Марко Младеновић | мастер инжењер заштите животне средине | Панчево – Јабука | СНС | ||
| 35. | Милан Кркобабић | дипломирани економиста | Београд | ПУПС | ||
| 36. | Ивана Николић | мастер инжењер саобраћаја | Уб, Совљак | СНС | ||
| 37. | Данијела Вујичић | магистар комуникологије | Косовска Митровица | СНС | ||
| 38. | Мирослав Кондић | економиста | Оџаци | СНС | ||
| 39. | Александар Мирковић | дипломирани економиста | Београд | СНС | ||
| 40. | Драгомир Карић | академик | Београд | ПСС-БК | ||
| 41. | Ана Белоица | мастер економиста | Рашка | СНС | ||
| 42. | Драгиња Влк | политиколог | Београд | СНС | ||
| 43. | Миодраг Линта | професор историје | Београд | СНС | ||
| 44. | Ненад Поповић | доктор економских наука | Београд | СНП | ||
| 45. | МуамерБачевац | доктор медицине – специјалиста | Нови Пазар | СДПС | ||
| 46. | МилимирВујадиновић | мастер економиста | Суботица | СНС | ||
| 47. | Ђорђе Комленски | дипломирани правник | Обреновац – Стублине | ПС | ||
| 48. | Андријана Васић | дипломирани социолог | Лесковац | СНС | ||
| 49. | Станислава Јаношевић | мастер економиста | Зрењанин | СНС | ||
| 50. | Славиша Булатовић | дипломирани правник | Врање – Врањска бања | СНС | ||
| 51. | Живан Бајић | доктор наука – економских наука | Шабац | СНС | ||
| 52. | Дарко Лакетић | примаријус специјалиста | Прокупље | СНС | ||
| 53 | Оља Петровић | мастер правник | Пирот – Трњана | СНС | ||
| 54. | Јелена Обрадовић | дипломирани хемичар | Кнић | СНС | ||
| 55. | Душан Радојевић | инжењер менаџмента | Чачак | СНС | ||
| 56. | Родољуб Станимировић | менаџер у савременом бизнису | Смедеревска Паланка – Азања | СНС | ||
| 57. | Јасмина Каранац | новинар | Београд | СДПС | ||
| 58. | Небојша Бакарец | грађевински инжењер | Београд | СНС | ||
| 59. | Тамара Пилиповић | дипломирани економиста | Бачка Паланка | СНС | ||
| 60. | Хаџи Милорад Стошић | пензионер | Ниш | ПУПС | ||
| 61. | Бранимир Јовановић | дипломирани политиколог | Краљево – Ковачи | СДПС | ||
| 62. | Милија Милетић | ветеринарски техничар | Сврљиг | СНС | ||
| 63. | Драган Јовановић | дипломирани инжењер машинства | Топола – Блазнава | СНС | ||
| 64. | Сања Лакић | дипломирани правник | Београд | СНС | ||
| 65. | Ивана Србуловић | мастер учитељ | Мајданпек | СНС | ||
| 66. | Верољуб Арсић | економиста | Пожаревац | СНС | ||
| 67. | Светлана Милијић | магистар фармације – специјалиста | Ниш | СНС | ||
| 68. | Момир Стојилковић | дипломирани инжењер пољопривреде | Врање | ПСС-БК | ||
| 69. | Драгана Стевић | дипломирани економиста | Стара Пазова | СНС | ||
| 70. | Момчило Вуксановић | сликар у пензији | Деспотовац | ПУПС | ||
| 71. | Наташа Јовановић | туристички водич | Крагујевац | СНС | ||
| 72. | Немања Јоксимовић | мастер правник | Београд | СНС | ||
| 73. | Милан Радин | политиколог/мба | Нови Сад | СНС | ||
| 74. | Сања Јефић Бранковић | дипломирани правник | Ниш | СДПС | ||
| 75. | Стефан Кркобабић | дипломирани менаџер за односе са јавношћу | Београд | ПУПС | ||
| 76. | Ненад Ристовић | специјалиста инфектолог и гастроентеролог | Зајечар | СНС | ||
| 77. | Александра Томић | доктор економских наука | Београд | СНС | ||
| 78. | Дубравка Филиповски | дипломирани педагог | Београд | СНС | ||
| 79. | Зоран Драгишић | професор универзитета | Београд | СНС | ||
| 80. | Никола Бокан | дипломирани правник | Нови Сад | СНС | ||
| 81. | Јана Матеовић | медицинска сестра – техничар | Сокобања | СНС | ||
| 82. | Душан Марић | новинар | Велика Плана | СНС | ||
| 83. | Наташа Ивановић | васпитач | Петровац на Млави | СНС | ||
| 84. | Томислав Јанковић | мастер инжењер менаџмента | Сремска Митровица – Мачванска Митровица | СНС | ||
| 85. | Лав – Григорије Пајкић | продуцент | Београд | СНС | ||
| 86. | Марина Рагуш | политиколог | Београд | СНС | ||
| 87. | Јасмин Хоџић | дипломирани политиколог | Прибој | СДПС | ||
| 88. | Тијана Давидовац | мастер економиста | Лазаревац | СНС | ||
| 89. | Никола Радосављевић | мастер економиста | Јагодина | СНС | ||
| 90. | Радован Тврдишић | правник | Београд | СНС | ||
| 91. | Зоран Томић | мастер економиста | Крушевац | СНС | ||
| 92. | Бојан Торбица | дипломирани правник | Темерин – Бачки Јарак | ПС | ||
| 93. | Јасмина Обрадовић | дипломирани економиста | Нови Сад – Футог | СНС | ||
| 94. | Весна Недовић | мастер инжењер менаџмента | Београд | СНС | ||
| 95. | Марко Атлагић | универзитетски професор у пензији | Београд | СНС | ||
| 96. | Горан Милић | правник | Сомбор | СНС | ||
| 97. | Јован Палалић | адвокат | Београд | СНП | ||
| 98. | Игор Бечић | магистар индустријског менаџмента | Нови Сад | СНС | ||
| 99. | Биљана Илић – Стошић | професор етике | Крагујевац | СНС | ||
| 100. | Драгана Лукић | мастер дефектолог | Лозница – Клупци | СНС | ||
| 101. | Владан Ђукић | пилот | Београд | ПУПС | ||
| 102. | Верољуб Матић | дипломирани инжењер геодезије | Коцељева | СНС | ||
| 103. | Јелисавета Вељковић | педагог – пензионер | Сремски Карловци | ПУПС | ||
| 104. | Марија Јовановић | дипломирани инжењер технологије | Лесковац | СНС | ||
| 105. | Драгољуб Ацковић | професор ромулошких наука | Београд | СНС | ||
| 106. | Светозар Вујачић | адвокат | Београд | СНС | ||
| 107. | Милица Обрадовић | дипломирани новинар | Рача – Вучић | СНС | ||
| 108. | др Марко Богдановић | специјалиста опште хирургије | Београд | ПСС-БК | ||
| 109. | Угљеша Мрдић | доктор економских наука | Београд | СНС | ||
| 110. | Маја МачужићПузић | дипломирани економиста | Краљево | СНС | ||
| 111. | Александар Чотрић | књижевник | Београд | СПО | ||
| 112. | Александар Југовић | професор српског језика и књижевности | Чачак | СПО | ||
| 113. | Нинослав Ерић | магистар економских наука | Ћуприја | СНС | ||
| 114. | Татјана Медвед | спортиста | Нови Сад | СНС | ||
| 115. | Ана Миљанић | професор физичког васпитања | Пожаревац | СНС | ||
| 116. | Дарко Јовановић | дипломирани политиколог | Београд | СНС | ||
| 117. | Александар Марковић | дипломирани економиста | Београд | СНС | ||
| 118. | Дејана Васић | психолог | Нови Сад | СДПС | ||
| 119. | Стефан Аџић | мастер инжењер машинства | Краљево | СНС | ||
| 120. | Сташа Стојановић | мастер инжењер инвестиционог менаџмента | Нови Сад – Лединци | СНС | ||
| 121. | Далибор Шћекић | дипломирани економиста | Београд | СНС | ||
| 122. | Срђан Симић | педијатријски техничар | Бачки Петровац – Маглић | СНС | ||
| 123 | Драган Марковић | дипломирани педагог у пензији | Београд | ПУПС | ||
| 124. | Андријана Аврамов | дипломирани економиста | Београд | СНС | ||
| 125. | Сандра Јоковић | специјализовани струковни васпитач | Краљево – Адрани | СНС | ||
| 126. | Ђорђе Тодоровић | дипломирани инжењер организационих наука | Београд | СНС | ||
| 127. | Марија Тодоровић | дипломирани економиста | Брус | СНС | ||
| 128. | Ненад Митровић | дипломирани економиста | Бујановац – Кршевица | СНС | ||
| 129. | Ивана Поповић | предузетник | Крупањ – Кржава | СНС | ||
| 130. | Милан Глушац | мастер инжењер менаџмента | Врбас | СНС | ||
| 131. | Бранислав Јосифовић | менаџер | Књажевац | СНС | ||
| 132. | Братимир Васиљевић | дипломирани менаџер | Ниш | СНС | ||
| 133. | Милосав Милојевић | електротехничар | Аранђеловац | СНС | ||
| 134. | Драгана Радиновић | инжењер прехрамбене технологије | Инђија – Крчедин | СНС | ||
| 135. | Јелена Миливојевић | дипломирани економиста | Аранђеловац | СНС | ||
| 136. | Љубомир Марић | мастер менаџер | Косовска Митровица | СНС | ||
| 137. | Младен Грујић | дипломирани инжењер организационих наука | Београд | СНС | ||
| 138. | Предраг Рајић | дипломирани правник | Нови Сад | СНС | ||
| 139. | Виолета Оцокољић | дипломирани туризмолог | Ковин | СНС | ||
| 140. | Миланка Јевтовић – Вукојичић | дипломирани социјални радник | Прибој | СНС | ||
| 141. | Јелена Мијатовић | дипломирани правник | Палилула – Борча | СНС | ||
| 142. | Србислав Филиповић | мастер економиста | Београд | СНС | ||
| 143. | Адам Шукало | дипломирани правник | Београд | СНС | ||
| 144. | Борис Бурсаћ | доктор политичких наука | Београд | СНС | ||
| 145. | Соња Влаховић | дипломирани економиста | Београд | СНС | ||
| 146. | проф. др Милош Банђур | универзитетски професор | Ниш | СНС | ||
| 147. | Владимир Маринковић | професор
универзитета |
Београд | СНС | ||
| 148. | Велибор Милојичић | дипломирани економиста | Кула – Сивац | СНС | ||
| 149. | Миленка Субић | дипломирани економиста | Шид | СНС | ||
| 150. | Јадранка Терзић | доктор медицине | Пријепоље | СНС | ||
| 151. | Ђорђе Дабић | дипломирани правник | Чајетина – Златибор | СНС | ||
| 152. | Александар Ћирић | дипломирани правник | Трстеник | СНС | ||
| 153. | Невена Веиновић | дипломирани правник | Суботица – Љутово | СНС | ||
| 154. | Дејан Кесар | дипломирани правник | Београд | СНС | ||
| 155. | Јелена Николић Лекић | мастер економиста | Ваљево | СНС | ||
| 156. | Милош Терзић | мастер политиколог | Гроцка – Лештане | СНС | ||
| 157. | Адријана Пуповац | мастер економиста | Бор | СНС | ||
| 158. | Драган Шормаз | средња стручна спрема | Смедерево | СНС | ||
| 159. | Јована Војводић | економиста | Стара Пазова – Сурдук | ПС | ||
| 160. | Здравко Витошевић | професор универзитета – лекар | Приштина – лапље село | СНС | ||
| 161. | Лука Кебара | мастер менаџер безбедности | Београд | СНС | ||
| 162. | Иван Рибаћ | професор спорта – мастер | Београд | СНС | ||
| 163. | Драгана Бранковић – Минчић | магистар фармације – специјалиста | Зајечар | СНС | ||
| 164. | Мирјана Ракић | професор хемије | Рековац – Жупањевац | СНС | ||
| 165. | Мирослав Бјеговић | специјалиста за тероризам и организовани криминал | Београд | СНС | ||
| 166. | Ђорђе Тодоровић | студент | Чачак | СНС | ||
| 167. | Весна Ранковић | мастер просторни планер | Барајево | СНС | ||
| 168. | Јанко Лангура | дипломирани економиста | Горњи Милановац | СНС | ||
| 169. | Милица Дачић | дипломирани правник | Чачак – Вујетинци | СНС | ||
| 170. | Владан Бабић | пензионер | Београд | ПСС – БК | ||
| 171. | Слободан Алавања | професор физичког васпитања и спорта | Нови Сад | СНП | ||
| 172. | Милош Стојковић | магистар теологије | Параћин | СНС | ||
| 173. | Ненад Крстић | дипломирани економиста | Трговиште – Доњи Стајевац | СНС | ||
| 174. | Сузана Вељовић | инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију | Блаце | СНС | ||
| 175. | Љиљана Малушић | дипломирани социолог | Београд | СНС | ||
| 176. | Немања Прибаковић | мастер инжењер технологије | Александровац – Венчац | СНС | ||
| 177. | Марјан Станковић | мастер правник | Власотинце | СНС | ||
| 178. | Марко Парезановић | професор технике и информатике | Чачак | СНС | ||
| 179. | Ана Чарапић | мастер економиста | Куршумлија | СНС | ||
| 180. | Маријана Кесић | економиста | Панчево – Банатско Ново село | СНС | ||
| 181. | Дејан Стошић | мастер економије | Смедерево | СНС | ||
| 182. | Никола Јоловић | дипломирани економиста | Нови Пазар | СНС | ||
| 183. | Младен Бошковић | мастер економиста | Неготин | СНС | ||
| 184. | Татјана Богдановић | доктор медицине | Алексинац | СНС | ||
| 185. | Тања Томашевић Дамњановић | дипломирани правник | Вршац | СНС | ||
| 186. | Вук Мирчетић | мастер економиста | Београд | СНС | ||
| 187. | Саша Пејовић | дипломирани економиста | Рума | СНС | ||
| 188. | Милија Миленковић | специјалиста машинског инжењерства | Лучани – Пухово | СНС | ||
| 189. | Наташа Љубишић | мастер економиста | Београд | СНС | ||
| 190. | Данијела Поповић | мастер економиста | Владичин Хан – Стубал | СНС | ||
| 191. | др Обрад Исаиловић | доктор медицине – специјалиста | Обреновац | СНС | ||
| 192. | Драган Ђорђевић | дипломирани правник | Ниш | СНС | ||
| 193. | Владимир Штрбац | адвокат | Велико Градиште | СНС | ||
| 194. | Тања Богдановић | дипломирани правник | Лебане | СНС | ||
| 195. | Невена Вујадиновић | мастер дефектолог | Сомбор | СНС | ||
| 196. | Бранко Поповић | доктор – специјалиста
пнеумофизиологије |
Нова Варош | СНС | ||
| 197. | Иван Илић | дипломирани економиста | Ваљево | СНС | ||
| 198. | Николина Љуљић | дипломирани политиколог | Београд | СНС | ||
| 199. | Весна Стјепановић | хемијски техничар | Жабаљ – Чуруг | СНС | ||
| 200. | Предраг Милошевић | машински техничар | Параћин | СНС | ||
| 201. | Миљана Аћимовић -Стефановић | дипломирани економиста | Ариље | СНС | ||
| 202. | Милош Ђокић | дипломирани политиколог | Параћин | СНС | ||
| 203. | Тихомир Петковић | дипломирани економиста | Ужице | СНС | ||
| 204. | Олгица Обрадовић | лекар – специјалиста | Смедерево | СНС | ||
| 205. | Горан Спасојевић | пољопривредни техничар | Младеновац – Младеновац Варош | СНС | ||
| 206. | Верица Камаљевић | доктор медицине | Горњи Милановац – Драгољ | СНС | ||
| 207. | Раде Ковачевић | струковни економиста | Владимирци | СНС | ||
| 208. | Ненад Вујовић | дипломирани менаџер | Београд | СНС | ||
| 209. | Катарина Стојановић | дипломирани менаџер | Смедерево | СНС | ||
| 210. | Рајко Капелан | дипломирани економиста | Зрењанин – Клек | СНС | ||
| 211. | Соња Тодоровић | магистар пољопривредних наука | Темерин | СНС | ||
| 212. | Владица Маричић | докторанд права | Ниш | СНС | ||
| 213. | Александар Павић | дипломирани правник | Варварин | СНС | ||
| 214. | Весна Станковић | професор разредне наставе | Мионица – Мионица Варошица | СНС | ||
| 215. | Милош Дангубић | дипломирани менаџер | Сурчин | СНС | ||
| 216. | Рајка Матовић | дипломирани биохемичар | Сурчин – Јаково | СНС | ||
| 217. | Мирослав Петрашиновић | дипломирани правник | Крагујевац | СНС | ||
| 218. | Гојко Палалић | дипломирани инжењер заштите животне средине | Нови Сад | СНС | ||
| 219. | Драгана Чолић | професор разредне наставе | Сопот | СНС | ||
| 220. | Ђорђе Тришић | студент | Београд | СНС | ||
| 221. | Данијела Лончар | дипломирани правник | Алибунар | СНС | ||
| 222. | Ненад Радмановић | професор историје | Сремска Митровица | СНС | ||
| 223. | Дејан Адамовић | професор географије | Жабари | СНС | ||
| 224. | Маријана Добрић | специјалиста струковни васпитач | Пећинци – Шимановци | СНС | ||
| 225. | Ненад Јовановић | грађевински техничар
високоградње |
Деспотовац – Велики Поповић | СНС | ||
| 226. | Весна Кришанов | мастер инжењер заштите животне средине | Нови Кнежевац | СНС | ||
| 227. | Милан Ђурица | привредник | Београд | СНС | ||
| 228. | Стефан Китановић | мастер економиста | Лесковац – Братмиловце | СНС | ||
| 229. | Нина Петков | мастер политиколог | Кикинда | СНС | ||
| 230. | Снежана Шкорић | дипломирани политиколог | Лајковац – Боговађа | СНС | ||
| 231. | Илија Животић | професор безбедности | Београд | СНС | ||
| 232. | Дајана Бошкић | специјалиста струковни економиста | Нова Црња – Српска Црња | СНС | ||
| 233. | Илија Матејић | адвокат | Ковачица – Црепаја | СНС | ||
| 234. | Дане Мандић | правник | Бечеј | СНС | ||
| 235. | Кристина Жарић | мастер економиста | Нови Сад | СНС | ||
| 236. | Милан Ћеха | мастер економиста | Кладово | СНС | ||
| 237. | Владимир Граховац | економски техничар | Суботица | СНС | ||
| 238. | Едис Дургутовић | инжењер информатике | Крагујевац | СДПС | ||
| 239. | Јасмина Илић Љубић | конструктор техничар | Ниш – Чамурлија | ПС | ||
| 240. | Данијела Мирјанић | дипломирани инжењер пољопривреде | Београд | СДПС | ||
| 241. | Марко Ђумић | секретар скупштине | Апатин | СНС | ||
| 242. | Рајка Вујовић | дипломирани правник -мастер | Нови Сад – Сремска Каменица | СДПС | ||
| 243. | Славко Бабић | дипломирани правник | Београд | СНС | ||
| 244. | Душан Ћурчић | мастер струковни економиста | Пландиште – Милетићево | СНС | ||
| 245. | Весна Кнежевић | правник | Тител | СНС | ||
| 246. | Борисав Ковачевић | дипломирани филолог у пензији | Београд | ПУПС | ||
| 247. | Ило Михајловски | пензионер | Чачак | ПУПС | ||
| 248. | Слободан Величковић | пензионер | Београд | ПУПС | ||
| 249. | Љиљана Ресановић | дипломирани економиста | Нови Сад | СНС | ||
| 250. | Јулијана Петровић | пензионер – медицински техничар | Београд | СНС |
(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)
Лице које подноси изборну листу[3]
Дарко Глишић.
(име и презиме)
___________________________________.
(ЈМБГ)
___________________________________.
(место и адреса пребивалишта)
____.
(број телефона)
_______________________________.
(адреса за пријем електронске поште)
____________________________________
(потпис)
Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми, а уз њу се достављају и:
- Писмено овлашћење лица да поднесе изборну листу у име политичке странке, уколико је не подноси заступник уписан у Регистар политичких странака;
- Писмена сагласност сваког кандидата за народног посланика да прихвата да буде кандидат за народног посланика, на Обрасцу НПРС-2/22;
- Исправа о очитаној личној карти са микроконтролером (чипом), односно фотокопија личне карте без микроконтролера, за сваког кандидата за народног посланика;
- Најмање 10.000 оверених изјава бирача да подржавају изборну листу, односно најмање 5.000 оверених изјава бирача да подржавају изборну листу националне мањине, на Обрасцу НПРС-3/22;
- Списак бирача који су потписали поднете изјаве да подржавају изборну листу, на Обрасцу НПРС-4/22, у електронској форми;
- Писмена сагласност носиоца листе да се у називу изборне листе употреби његово лично име, ако назив изборне листе садржи име и презиме неког физичког лица, ако то лице није потписало неки други документ који се предаје уз изборну листу у смислу члана 69. став 1. Закона о избору народних посланика;
- Писмена сагласност правног лица да се у називу изборне листе употреби његов назив, ако изборна листа садржи назив правног лица;
- Споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању групе грађана, који се закључује у форми јавно оверене (легализоване) исправе, aко изборну листу подноси коалиција или група грађана;
- Писмено овлашћење за закључење споразума о образовању коалиције политичких странака, ако изборну листу подноси коалиција а споразум је потписало лице које није уписано као заступник политичке странке у Регистар политичких странака;
- Писмена сагласност да се у називу коалиције, односно групе грађана употреби лично име физичког лица или назив правног лица, ако коалиција, односно група грађана у свом називу садржи лично име тог физичког лица, односно назив тог правног лица и ако то физичко лице није потписало неки документ који се предаје уз изборну листу у смислу члана 67. став 5. Закона о избору народних посланика;
- Писмени предлог да се изборној листи, при проглашењу изборне листе, утврди положај изборне листе националне мањине, у складу са чланом 137. Закона о избору народних посланика, ако подносилац изборне листе жели да изборна листа има положај изборне листе националне мањине.
НАПОМЕНА 1: На изборној листи мора бити најмање 40% припадника мање заступљеног пола, тако да међу сваких пет кандидата по редоследу на изборној листи морају бити три припадника једног и два припадника другог пола.
НАПОМЕНА 2: Име и презиме кандидата за народног посланика који је припадник националне мањине наводи се према српском правопису и ћириличким писмом, а уз то може да буде наведено и према правопису и на писму националне мањине којој припада.
НАПОМЕНА 3: Изјаве бирача да подржавају изборну листу и списак тих бирача морају бити сложени по азбучном реду општине/града на чијој територији су изјаве оверене, а у оквиру општине/града морају бити сложене по овлашћеном оверитељу (име и презиме јавног бележника, општинска односно градска управа или основни суд, судска јединица или пријемна канцеларија основног суда).
[1]Према подацима из исправе о очитаној личној карти са микроконтролером (чипом), односно фотокопије личне карте без микроконтролера.
[2]У колони „Политичка странка“ наводи се пуни или скраћени назив политичке странке која је предложила кандидата за народног посланика на коалиционој изборној листи.
[3]Заступник политичке странке или лице које је он овластио за подношење изборне листе, лице које је коалиционим споразумом овлашћено за подношење изборне листе, односно лице које је споразумом о образовању групе грађанаовлашћено за подношење изборне листе.