ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ЗА СТИПЕНДИЈЕ: Рекордних 260 студентских и 5 ученичких
Пише: Д.Марић
Конкурсна комисија општине Велика Плана сачинила је прелиминарну листу о додели ученичких и студентских стипендија.
Настављена је традиција да сваке следеће године општинску стипендију добије рекордан број студената.
Ове године стипендију ће добити 260 студената и 5 надарених ученика.
Прошле године стипендију је добило 239 студената.
Велика Плана је по броју додељених стипендија у односу на број становника и ове године најбоља у Србији.
Нажалост 11 студената и ученика који су конкурисали не испуњавају услове конкурса.
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА
О ДОДЕЛИ УЧЕНИЧКИХ И СТИДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. годину
Да се додели укупно 265 стипендија и то за:
– надарене ученике – 5 стипендија за период септембар 2023 – јун 2024.године (10 месеци, у месечном износу од 5.400,00 динара);
– надарене студенте – 11 стипендија за период јануар-август 2024. године (8 месеци, у месечном износу од 8.400, оо динара);
–за студенте из друштвено осетљивих група – 6 стипендија за период јануар-јул 2024. године (7 месеци, у месечном износу од 8.400,00 динара);
–остали студенти – 243 стипендија за период јануар-јул 2024. године (7 месеци, у месечном
износу од 8.400,00 динара),
и то све према табели која следи:
| Ред.
Број |
НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ |
РАЗРЕД |
|||
| 1. | Јанковић Јулија | Зуботехничка школа, Београд | II | ||
| 2. | Зеленика Ива | Медицинска школа, Смедеревска Паланка | II | ||
| 3. | Миленковић Михајло | ЕУШ „Вук Караџић“, Велика Плана | III | ||
| 4. | Павловић Невена | Медицинска школа, Београд | III | ||
| 5. | Чолаковић Јована | Ваздухопловна академија, Београд | II | ||
| УКУПНО: | 5 | ||||
| Ред.
Број |
НАДАРЕНИ СТУДЕНТИ | ||||
| 1. | Мишић Нина | Београдска академија пословних и уметничких струковних студија | II МАСТЕР | ||
| 2. | Спасојевић Љубица | Факултет инжењерских наука | II МАСТЕР | ||
| 3. | Јоковић Живојин | Факултет инжењерских наука Крагујевац | II МАСТЕР | ||
| 4. | Максимовић Бранка | Саобраћајни факултет Београд | I МАСТЕР | ||
| 5. | Дончић Сара | Факултет организационих наука Београд | I МАСТЕР | ||
| 6. | Марковић Марија | Медицински факултет-Београд | Апсолвент | ||
| 7. | Лекић Марија | Економски факултет Крагујевац | IV | ||
| 8. | Јеремић Сања | Економски Факултет Крагујевац | IV | ||
| 9. | Шулејић Давид | Православни богословски факултет Београд | III | ||
| 10. | Сувајац Сања | Академија струковних студија Београд | III | ||
| 11. | Тирнанић Андријана | Филолошки факултет, Београд | III | ||
| УКУПНО: | 11 | ||||
| Ред.
Број |
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
СТУДЕНТА |
ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВА ГРУПА |
Година |
||
| 1. | Стојиловић Теодора | Академија струковних студија Београд | Апсолвент | ||
| 2. | Лалић Милица | Правни факултет Крагујевац | II | ||
| 3. | Тирнанић Теодора | Природно-математички факултет Крагујевац | I | ||
| 4. | Бошковић Филип | Факултет безбедности Београд | I | ||
| 5. | Ристић Ивана | Економски факултет Београд | I | ||
| 6. | Првановић Јана | Правни факултет Крагујевац | I | ||
| УКУПНО: | 6 | ||||
| Ред.
Број |
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
СТУДЕНТА |
ОСТАЛИ СТУДЕНТИ | Број бодова
|
Година |
|
| 1. | Николић Дијана | Економски факултет Крагујевац | 7 | II | |
| 2. | Панов Марија | Факултет организационих наука Београд | 7 | II | |
| 3. | Станојловић Душан | Факултет примењених уметности у Београду | 7 | II | |
| 4. | Чолић Анђела | Академија васпитачко-медицинских струковних студија Ћуприја | 7 | II | |
| 5. | Ђуковић Исидора | Економски факултет Крагујевац | 7 | II | |
| 6. | Ристић Данијела | Факултет инжењерских наука Крагујевац | 6 | II мастер | |
| 7. | Спасојевић Милош | Православни богословски факултет Београд | 6 | I мастер | |
| 8. | Живковић Теодора | Филолошки факултет Београд | 6 | IV | |
| 9. | Нешковић Невенка | Економски факултет Крагујевац | 6 | IV | |
| 10. | Андрејић Александра | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | 6 | IV | |
| 11. | Госпавић Милица | Факултет организационих наука Београд | 6 | III | |
| 12. | Смилић Тијана | Географски факултет Београд | 6 | III | |
| 13. | Пантић Вукашин | Електротехнички факултет Београд | 6 | III | |
| 14 | Марић Марко | Факултет музичке уметности Београд | 6 | III | |
| 15. | Грковић Андријана | Економски факултет Крагујевац | 6 | III | |
| 16. | Миловановић Анђела | Факултет педагошких наука Крагујевац | 6 | II | |
| 17. | Миловановић Анђела | Београдска академија пословних и уметничких струковних студија | 6 | II | |
| 18. | Ђорђевић Ружица | Шумарски факултет Београд | 6 | II | |
| 19. | Поповић Милица | Академија струковних студија Београд | 6 | II | |
| 20. | Јовановић Милица | Висока хотелијерска школа Београд | 6 | II | |
| 21. | Арсић Виктор | Топличка академија струковних студија Блаце | 6 | II | |
| 22. | Симић Наташа | Топличка академија струковних студија Блаце | 6 | II | |
| 23. | Арсић Дарија | Академија струковних студија Београд | 6 | II | |
| 24. | Радосављевић Милош | Факултет техничких наука Чачак | 6 | II | |
| 25. | Лукић Исидора | Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад | 6 | II | |
| 26. | Обрадовић Милица | Факултет медицинских наука Крагујевац | 6 | II | |
| 27. | Тасић Милица | Акадамија васпитачко-медицинских струковних студија Ћуприја | 6 | II | |
| 28. | Ристовић Никола | Факултет инжењерских наука Крагујевац | 5 | II МАСТЕР | |
| 29. | Пешић Теодора | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | 5 | I МАСТЕР | |
| 30. | Видић Давид | Стоматолошки факултет Београд | 5 | VI | |
| 31. | Бојковић Душан | Биолошки факултет Београд | 5 | V продужена | |
| 32. | Сребрић Лазар | Медицински факултет Београд | 5 | V | |
| 33. | Цветковић Биљана | Природно математички факултет Крагујевац | 5 | IV | |
| 34. | Спасојевић Немања | Математички факултет Београд | 5 | IV | |
| 35. | Грковић Александра | Биолошки факултет Београд | 5 | IV | |
| 36. | Говедаревић Тијана | Факултет за образовање учитеља и васпитача | 5 | IV | |
| 37. | Филиповић Филип | Филозофски факултет Нови Сад | 5 | IV | |
| 38. | Жабарац Војин | Факултет спорта и физичког васпитања Београд | 5 | IV | |
| 39. | Андрејић Анђела | Академија струковних студија Београд | 5 | III продужена | |
| 40. | Которчевић Миљана | Академија струковних студија Београд | 5 | III | |
| 41. | Митић Емилија | Филозофски факултет Београд | 5 | III | |
| 42. | Ранђеловић Милан | Факултет инжењерских наука Крагујевац | 5 | III | |
| 43. | Калиновић Јелисавета | Биолошки факултет Београд | 5 | III | |
| 44. | Марковић Милица | Машински факултет Београд | 5 | III | |
| 45. | Манојловић Сара | Филолошки факултет Београд | 5 | III | |
| 46. | Спасић Марко | Географски факултет Београд | 5 | III | |
| 47. | Живановић Магдалена | Војна академија Београд | 5 | III | |
| 48. | Радојковић Јана | Фармацеутски факултет Београд | 5 | III | |
| 49. | Чекрлић Анђела | Факултет педагошких наука Јагодина | 5 | III | |
| 50. | Благојевић Милан | Академија техничко-уметничких струковних студија Београд | 5 | III | |
| 51. | Девић Милица | Факултет ветеринарске медицине Београд | 5 | II | |
| 52. | Аћимовић Милош | Факултет драмских уметности Београд | 5 | II | |
| 53. | Кизић Љубица | Филозофски факултет Београд | 5 | II | |
| 54. | Туфегџић Лазар | Академија струковних студија Београд | 5 | II | |
| 55. | Доганџић Павле | Факултет техничких наука Нови Сад | 5 | II | |
| 56. | Петров Јелена | Факултет организационих наука Београд | 5 | II | |
| 57. | Митровић Анђела | Економски факултет Крагујевац | 5 | II | |
| 58. | Раденковић Лена | Грађевинско-архитектоснки факултет Ниш | 5 | II | |
| 59. | Тодоровић Николина | Филолошки факултет Београд | 5 | II | |
| 60. | Арсић Борис | Електротехнички факултет Београд | 5 | I | |
| 61. | Лукић Дуња | Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи | 5 | I | |
| 62. | Лукић Илија | Медицински факултет Београд | 5 | I | |
| 63. | Павловић Катарина | Правни факултет Крагујевац | 5 | I | |
| 64. | Паприкић Милан | Факултет организационих наука Београд | 5 | I | |
| 65. | Ракић Јелена | Медицински факултет Београд | 5 | I | |
| 66. | Стевановић Лазар | Електротехнички факултет Београд | 5 | I | |
| 67. | Стојковић Стефан | Машински факултет Београд | 5 | I | |
| 68. | Туфегџић Никола | Грађевински факултет Београд | 5 | I | |
| 69. | Шулкић Андрија | Грађевински факултет Београд | 5 | I | |
| 70. | Стефановић Лука | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | 5 | I | |
| 71. | Стоиљковић Ања | Факултет музичких уметности Београд | 5 | I | |
| 72. | Андрић Лука | Саобраћајни факултет Београд | 5 | I | |
| 73. | Даничић Мартина | Економски факултет Крагујевац | 5 | I | |
| 74. | Даничић Миљана | Факултет организационих наука Београд | 4 | I МАСТЕР | |
| 75. | Обрадовић Марија | Грађевински факултет Београд | 4 | I МАСТЕР | |
| 76. | Стошић Никола | Машински факултет Београд | 4 | I МАСТЕР | |
| 77. | Бојковић Лука | Грађевински факултет Београд | 4 | I МАСТЕР | |
| 78. | Ђелић Сања | Фармацеутски факултет Београд | 4 | V продижена | |
| 79. | Девић Кристина | Фармацеутски факултет Београд | 4 | V | |
| 80. | Златков Исидора | Архитектоснки факултет Београд | 4 | V | |
| 81. | Ђурђевић Јелена | Правни факултет Крагујевац | 4 | IV продужена | |
| 82. | Здравковић Милица | Правни факултет Београд | 4 | IV продужена | |
| 83. | Даниловић Тамара | Економски факултет Београд | 4 | IV | |
| 84. | Ђорђевић Магдалена | Географски факултет Београд | 4 | IV | |
| 85. | Перић Јулија | Филозофски факултет Београд | 4 | IV | |
| 86. | Величковић Владимир | Факултет организационих наука Београд | 4 | IV | |
| 87. | Ђорђевић Александра | Факултет педагошких наука Јагодина | 4 | III | |
| 88. | Стојковић Милица | Факултет инжењерских наука Крагујевац | 4 | III | |
| 89. | Димић Сара | Грађевинско архитектонски факултет Ниш | 4 | III | |
| 90. | Михајловић Анастасија | Филолошки факултет Београд | 4 | III | |
| 91. | Милошевић Исидора | Економски факултет Крагујевац | 4 | III | |
| 92. | Петковић Анђела | Факултет техничких наука Нови Сад | 4 | III | |
| 93. | Станковић Емилија | Филолошки факултет Београд | 4 | III | |
| 94. | Алексић Алекса | Православни богословски факултет Београд | 4 | III | |
| 95. | Анђелковић Стефан | Факултет политичких наука Београд | 4 | III | |
| 96. | Дабижљевић Лука | Саобраћајни факултет Београд | 4 | III | |
| 97. | Митић Наталија | Филолошки факултет Београд | 4 | III | |
| 98. | Милојевић Петра | Факултет организационих наука Београд | 4 | III | |
| 99. | Милојевић Љиљана | Економски факултет Крагујевац | 4 | III | |
| 100. | Симић Петар | Машински факултет Београд | 4 | III | |
| 101. | Симић Милица | Факултет медицинских наука Крагујевац | 4 | II | |
| 102. | Павловић Наталија | Грађевински архитектонски факултет Ниш | 4 | II | |
| 103. | Стојиловић Нина | Правни факултет Крагујевац | 4 | II | |
| 104. | Аћимовић Тамара | Машински факултет Београд | 4 | II | |
| 105. | Аврамовић Александра | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | 4 | II | |
| 106. | Илић Јована | Економски факултет Крагујевац | 4 | II | |
| 107. | Аврамовић Марта | Фрмацеутски факултет Београд | 4 | II | |
| 108. | Јоксимовић Анастасија | Факултет безбедности Београд | 4 | II | |
| 109. | Новаковић Мина | Природно математички факултет Крагујевац | 4 | II | |
| 110. | Цветковић Филип | Економски факултет Крагујевац | 4 | II | |
| 111. | Богдановић Исидора | Грађевински факултет Београд | 4 | I | |
| 112. | Петронијевић Исидора | Економски факултет Крагујевац | 4 | I | |
| 113. | Стојановић Александра | Електротехнички факултет Београд | 4 | I | |
| 114. | Новаковић Анђела | Факултет политичких наука | 4 | I | |
| 115. | Тирнанић Андреја | Висока школа електротехнике и рачунарства Београд | 3 | II МАСТЕР | |
| 116. | Стевановић Урош | Висока школа електротехнике и рачунарства Београд | 3 | I МАСТЕР | |
| 117. | Симић Вера | Грађевински факултет Београд | 3 | I МАСТЕР | |
| 118. | Живановић Анђела | Факултет инжењерских наука Крагујевац | 3 | IV апсолвент | |
| 119. | Радисављевић Јана | Правни факултет Београд | 3 | IV | |
| 120. | Сребрић Андреа | Саобраћајни факултет Београд | 3 | IV | |
| 121. | Обрадовић Матија | Математички факултет Београд | 3 | IV | |
| 122. | Мирчић Емилија | Стоматолошки факултет Београд | 3 | IV | |
| 123. | Нешовић Ана | Филолошки факултет Београд | 3 | IV | |
| 124. | Бранковић Бранислава | Факултет заштите на раду Ниш | 3 | IV | |
| 125. | Петковић Милан | Пољопривредни факултет Земун | 3 | IV | |
| 126. | Ђуричић Тијана | Правни факултет Крагујевац | 3 | IV | |
| 127. | Радоњић Кристина | Правни факултет Крагујевац | 3 | IV | |
| 128. | Јанковић Нађа | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | 3 | III | |
| 129. | Ранковић Стефан | Факултет организационих наука Београд | 3 | III | |
| 130. | Николић Немања | Академија струковних студија Шумадија Крагујевац | 3 | III | |
| 131. | Јовановић Кристина | Економски факултет Крагујевац | 3 | III | |
| 132. | Милојевић Јована | Фармацеутски факултет Београд | 3 | III | |
| 133. | Ковачевић Андријана | Саобраћајни факултет Београд | 3 | III | |
| 134. | Главшић Кристина | Факултет Безбедности Београд | 3 | III | |
| 135. | Симић Исидора | Факултет медицинских наука Крагујевац | 3 | III | |
| 136. | Ђорђевић Анита | Филозофски факултет Београд | 3 | III | |
| 137. | Цветановић Кристина | Економски факултет Крагујевац | 3 | III | |
| 138. | Милошевић Андрија | Фармацеутски факултет Београд | 3 | III | |
| 139. | Савић Ана | Правни факултет Београд | 3 | III | |
| 140. | Грковић Александра | Факултет безбедности Београд | 3 | III | |
| 141. | Трујић Ана | Факултет политичких наука Београд | 3 | III | |
| 142. | Златковић Адријана | Академија васпитачко-медицинских струковних студија Ћуприја | 3 | III | |
| 143. | Бркић Огњен | Академија струковних студија Шумадија Крагујевац | 3 | II | |
| 144. | Првуловић Елена | Факултет политичких наука Београд | 3 | II | |
| 145. | Шкорић Даница | Архитектоснки факултет Београд | 3 | II | |
| 146. | Бабић Анђела | Стоматолошки факултет Београд | 3 | II | |
| 147. | Бјелић Виктор | Академија струковних студија Шумадија Крагујевац | 3 | II | |
| 148. | Познановић Јелена | Стоматолошки факултет Београд | 3 | II | |
| 149. | Станковић Александар | Електротехнички факултет Београд | 3 | II | |
| 150. | Милорадовић Ана | Технолошко-металуршки факултет Београд | 3 | II | |
| 151. | Новаковић Каролина | Правни факултет Београд | 3 | II | |
| 152. | Павловић Милован | Правни факултет Крагујевац | 3 | II | |
| 153. | Стојановић Марија | Академија струковних студија Београд | 3 | II | |
| 154. | Бацић Милош | Војна Академија Београд | 3 | II | |
| 155. | Марковић Милан | Електротехнички факултет Београд | 3 | I | |
| 156. | Каровић Катја | Правни факултет Београд | 3 | I | |
| 157. | Милошевић Ђорђе | Академија техничких струковних студија Београд | 3 | I | |
| 158. | Стојадиновић Софија | Медицински факултет Ниш | 3 | I | |
| 159. | Вучковић Емилија | Стоматолошки факултет Београд | 3 | I | |
| 160. | Тирнанић Сара | Стоматолошки факултет Београд | 3 | I | |
| 161. | Тењовић Марија | Економски факултет Крагујевац | 3 | I | |
| 162. | Вучковић Александар | Природно-математички факултет Крагујевац | 3 | I | |
| 163. | Јаношевић Анђела | Економски факултет Београд | 3 | I | |
| 164. | Обрадовић Сара | Факултет медицинских наука Крагујевац | 3 | I | |
| 165. | Миладиновић Милица | Филолошки факултет Београд | 3 | I | |
| 166. | Рајић Стефан | Београдска академија пословних и уметничких струковних студија | 2 | II МАСТЕР | |
| 167. | Пантић Милица | Факултет политичких наука Београд | 2 | I МАСТЕР | |
| 168. | Шулејић Лидија | Академија пословних и уметничких студија Београд | 2 | I МАСТЕР | |
| 169. | Павловић Лазар | Православно богословски факултет Београд | 2 | IV продужена | |
| 170. | Поповић Стефан | Факултет инжењерских наука Крагујевац | 2 | IV продужена | |
| 171. | Павловић Андреја | Београдска академија пословних и уметничких струковних студија | 2 | Апсолвент | |
| 172. | Нојнер Ана | Филозофски факултет Београд | 2 | IV | |
| 173. | Стевановић Андријана | Филозофски факултет Ниш | 2 | IV | |
| 174. | Здравковић Стефан | Правни факултет Крагујевац | 2 | IV | |
| 175. | Милојевић Јовица | Факултет политичких наука Београд | 2 | IV | |
| 176. | Миловановић Јелица | Факултет за образовање учитеља и васпитача Београд | 2 | IV | |
| 177. | Златановић Лазар | Природно-математички факултет Крагујевац | 2 | IV | |
| 178. | Станојловић Јана | Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Београд | 2 | III продужена | |
| 179. | Ристовић Матеа | Академија струковних студија Шумадија Крагујевац | 2 | III | |
| 180. | Стевановић Андријана | Академија струковних студија Београд | 2 | III | |
| 181. | Живановић Александар | Грађевински факултет Београд | 2 | III | |
| 182. | Станојев Сташа | Факултет организационих наука Београд | 2 | III | |
| 183. | Петковић Наталија | Академија васпитачко-медицинских струковних студија Ћуприја | 2 | III | |
| 184. | Миленовић Вељко | Академија струковних студија Шумадија Крагујевац | 2 | III | |
| 185. | Милосављевић Лука | Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања | 2 | III | |
| 186. | Живуловић Зорица | Економски факултет Крагујевац | 2 | III | |
| 187. | Костић Миа | Економски факултет Београд | 2 | III | |
| 188. | Петровић Андреа | Академија струковних студија Шумадија Крагујевац | 2 | III | |
| 189. | Пешић Никола | Академија васпитачко-медицинских струкових студија Ћуприја | 2 | III | |
| 190. | Тодоровић Јована | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | 2 | III | |
| 191. | Срећковић Софија | Академија пословних струковних студија Београд | 2 | II | |
| 192. | Живановић Нађа | Академија струковних студија Београд | 2 | II | |
| 193. | Јоцић Ксенија | Правни факултет Београд | 2 | II | |
| 194. | Врбановић Мина | Београдска академија пословних и иметничких струковних студија | 2 | II | |
| 195. | Стошић Јован | Грађевински факултет Београд | 2 | II | |
| 196. | Петровић Тијана | Економски факултет Београд | 2 | II | |
| 197. | Рибаћ Жарко | Академија техничко-уметничких струковних студија Београд | 2 | II | |
| 198. | Младеновић Јелисавета | Филолошки факултет Београд | 2 | II | |
| 199. | Димитријевић Александра | Пољопривредни факултет Нови Сад | 2 | II | |
| 200. | Илић Катарина | Економски факултет Београд | 2 | II | |
| 201. | Радић Мина | Факултет политичких наука Београд | 2 | II | |
| 202. | Стевановић Немања | Економски факултет Београд | 2 | II | |
| 203. | Мишић Лазар | Машински факултет Београд | 2 | I | |
| 204. | Ђокић Никола | Факултет инжењерских наука Крагујевац | 2 | I | |
| 205. | Нешић Богдан | Факултет заједничких студија програм психологија Крагујевац | 2 | I | |
| 206. | Тирнанић Лазар | Природно-математички факултет Крагујевац | 2 | I | |
| 207. | Бранковић Никола | Грађевински факултет Београд | 2 | I | |
| 208. | Првановић Душан | Факултет техничких наука Чачак | 2 | I | |
| 209. | Андрејић Петра | Грађевински факултет Београд | 2 | I | |
| 210. | Генчић Виктор | Факултет безбедности Београд | 1 | апсолвент | |
| 211. | Бановић Марија | Филолошки факултет Београд | 1 | IV | |
| 212. | Јеремић Миона | Филозофски факултет Београд | 1 | IV | |
| 213. | Ђорђевић Ђорђе | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | 1 | IV | |
| 214. | Радојковић Александра | Економски факултет Крагујевац | 1 | IV | |
| 215. | Тодоровић Ема | Економски факултет Београд | 1 | IV | |
| 216. | Миладиновић Марија | Економски факултет Београд | 1 | IV | |
| 217. | Стојимировић Ана | Филозофски факултет Београд | 1 | IV | |
| 218. | Лазовић Лазар | Математички факултет Београд | 1 | IV | |
| 219. | Жигић Нина | Филозофски факултет Београд | 1 | III | |
| 220. | Шулеић Душан | Технолошко металуршки факултет Београд | 1 | III | |
| 221. | Гарић Катарина | Правни факултет Крагујевац | 1 | III | |
| 222. | Јашић Милица | Економски факултет Крагујевац | 1 | III | |
| 223. | Николић Милош | Филозофски факултет Ниш | 1 | III | |
| 224. | Симић Војислав | Академија техничко-уметничких струковних студија Београд | 1 | III | |
| 225. | Златков Андреј | Правни факултет Београд | 1 | III | |
| 226. | Дојчиновић Ања | Високо хотелијерска академија струковних студија Београд | 1 | III | |
| 227. | Анђелковић Анастасија | Економски факултет Крагујевац | 1 | III | |
| 228. | Трајковић Ката | Факултет инжењерских наука Крагујевац | 1 | II | |
| 229. | Јевтић Милица | Грађевински факултет Београд | 1 | II | |
| 230. | Бојковић Јована | Факултет за образовање учитеља и васпитача Београд | 1 | II | |
| 231. | Ђорђевић Тамара | Фармацеутски факултет Београд | 1 | II | |
| 232. | Пантић Тамара | Економски факултет Крагујевац | 1 | II | |
| 233. | Симић Алекса | Високо грађевинска-геодетска школа Београд | 1 | II | |
| 234. | Алексић Немања | Природно-математички факултет Крагујевац | 1 | II | |
| 235. | Даниловић Татјана | Академија васпитачко-медицинских струковних студија Ћуприја | 1 | II | |
| 236. | Миладиновић Анђела | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | 1 | II | |
| 237. | Малетић Лука | Факултет за машинство и грађевинарство Краљево | 1 | II | |
| 238. | Златков Доситеј | Академија техничко-уметничких струковних студија Београд | 1 | II | |
| 239. | Јаничић Милица | Пољопривредни факултет Београд | 1 | II | |
| 240. | Савић Миљан | Рударско-геолошки факултет Београд | 1 | II | |
| 241. | Барјактареевић Вељко | Факултет политичких наука Београд | 1 | I | |
| 242. | Цветковић Филип | Факултет инжењерских наука Крагујевац | 1 | I | |
| 243.
|
Маричић Милица | Саобраћајни факултет Београд | 1 | I | |
| УКУПНО:
|
243 | ||||